
वित्त मंत्रालय की छोटी बचत दरों को दिसंबर तक अपरिवर्तित रखने के कदम के कारण बैंकों ने छोटी बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक बना दिया है। एक साल की एफडी पर बैंक अच्छा ब्याज दे रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक एक साल की सावधि जमा (एफडी) पर अब 4.9% ब्याज दे रहा है, वहीं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक क्रमशः 5.1% और 5% ब्याज दे रहे हैं।
जबकि सूर्योदय, फिनकेयर, उत्कर्ष, नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे वित्त बैंक 7.00% तक ब्याज दे रहे हैं। आइए जानें भारत के शीर्ष बैंकों में कौन एक वर्ष में मेच्योर होने वाली एफडी पर दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज..
| बैंक का नाम | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
| ESAF स्माल फाइनेंस बैंक | 7.00% | 7.50% |
| उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक | 7.25 % | 7.75% |
| जन स्माल फाइनेंस बैंक | 6.90% | 7.40% |
| सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक | 7.25 % | 7.75% |
| उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक | 6.50% | 7.00% |
| फिन केयर स्माल फाइनेंस बैंक | 6.95% | 7.45% |
| आरबीएल | 6.85% | 7.35% |
| आईडीएफसी फर्सट बैंक | 6.75% | 7.25% |
| बंधन बैंक | 5.75% | 6.50% |
| इंडसइंड | 7.00% | 7.50% |
| यस बैंक | 6.75% | 7.25% |
| फेडरल बैंक | 5.35% | 5.85% |
| एचडीएफसी बैंक | 5.10% | 5.60% |
| एक्सिस बैंक | 5.15% | 5.80% |
| डीसीबी बैंक | 6.50% | 7.00% |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 4.75% | 5.25% |
| डीबीएस | 4.15% | 4.15 |
| ICICI बैंक | 5.00% | 5.50% |
| पीएनबी | 5.25% | 6.00% |
| केनरा बैंक | 5.40% | 5.90% |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 4.90% | 5.40% |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.10% | 5.60% |
स्रोत: पैसाबाजार
नोट: 2 करोड़ रुपये से कम की घरेलू जमा पर लागू ये ब्याज दरें 11 सितंबर 2020 तक की हैं।
Suryoday Bharat Suryoday Bharat